Price List


                                               DAFTAR HARGA SNACK
NO NAMA SNACK               HARGA JUAL  KETERANGAN
 1/4 Kg   0.5 Kg   1 Kg   / Bal 
1 Astor         5.500         10.000        18.500        46.500 1 Bal Isi 2.8 Kg
2 Barcelona         7.000         12.500        23.500        84.000 1 Bal Isi 4 Kg
3 Bolu Kue                       7500 ###############
4 Bola 2         7.000         13.000        24.500      109.000 1 Bal Isi 5 Kg
5 Biskuit Duren Kelapa         5.000           9.500        17.000        45.000 1 Bal Isi 3 Kg
6 Cendol Keju         9.500         18.000        34.500      129.000 1 Bal Isi 4 Kg
7 Ciput & Manco         5.000           9.500        17.000        45.000 1 Bal Isi 3 Kg
8 Coco Crunch Duo ( Coklat )         5.000           9.000        17.000        45.000 1 Bal Isi 2 Kg
9 Coco Crunch Ciko ( Pink )         6.000         11.000        20.500        38.000 1 Bal Isi 2 Kg
10 Cin - Cin Pedas         8.000         15.000        28.000        48.000 1 Bal Isi 1.8 Kg
11 Emping Manis         7.500         13.500        25.500      180.000 1 Bal Isi 8 Kg
12 Emping Manis Pedas         7.500         13.500        26.000        70.000 1 Bal Isi 3 Kg
13 Green Stick         5.500           8.500        17.000        24.000 1 Bal Isi 4 Kg
14 Gem Rose         5.500         10.500        19.500        68.000 1 Bal Isi 1.5 Kg
15 Joker         7.000         13.500        25.500        48.000 1 Bal Isi 2 Kg
16 Jagung Marning         5.000           9.000        18.000        76.000 1 Bal Isi 5 Kg
17 Kacang Atom         6.500         12.000        23.000      101.000 1 Bal Isi 5 Kg
18 Kacang Bandung         5.500           9.500        17.500        74.000 1 Bal Isi 5 Kg
19 Kacang Telor         5.000           9.500        18.000        76.000 1 Bal Isi 5 Kg
20 Kacang Polong Ijo         4.000           7.000        13.000        53.000 1 Bal Isi 5 Kg
21 Kacang Sangrai         6.000         11.000        20.500        72.000 1 Bal Isi 4 Kg
22 Kacang Ngumpet         5.500         10.000        18.500        79.000 1 Bal Isi 5 Kg
23 Kentang Keju & Balado         6.500       112.500        23.500        34.000 1 Bal Isi 1.5 Kg
24 Kentang Ebi         7.500         14.000        26.500        50.000 1 Bal Isi 3 Kg
25 Kuping Gajah         5.000           9.000        18.000        36.000 1 Bal Isi 2.5 Kg
26 Krupuk Bakso       11.000         20.000 37.000 1 Bal Isi 1 Kg
27 Krupuk Kemplang         8.500         16.500        30.000        57.000 1 Bal Isi 2 Kg
28 Kripik Bawang Angsa         5.000         10.000        18.500        66.000 1 Bal Isi 4.2 Kg
29 Koro Kulit         5.000           9.500        17.500        74.000 1 Bal Isi 5 Kg
30 Lanting          4.000           7.000        13.000        53.000 1 Bal Isi 5 Kg
31 Lanting Pedas         5.000           9.000        16.500        44.000 1 Bal Isi 3 Kg
32 Makaroni Jumbo         5.500         10.500        20.000        34.000 1 Bal Isi 1.8 Kg
33 Makaroni Bantet         5.500         10.500        19.500        52.000 1 Bal Isi 3 Kg
34 Opak Medan         4.500           8.500        15.500        65.000 1 Bal Isi 5 Kg
35 Pastel Bunga         4.500           8.500        15.500        64.000 1 Bal Isi 5 Kg
36 Pisang Asin         5.500         10.500        19.500        79.000 1 Bal Isi 4.7 Kg
37 Pisang Manis Super         5.500           9.500        18.000        78.000 1 Bal Isi 5 Kg
38 Pisang Sale         6.000         11.500        21.500        94.000 1 Bal Isi 5 Kg
39 Pisang Lampung         6.000         11.500        21.500        94.000 1 Bal Isi 5 Kg
40 Pilus Besar         6.000         11.500        21.000        54.000 1 Bal Isi 2.8 Kg
41 Pilus Ikan Pedas         6.000         11.500        21.500        40.000 1 Bal Isi 2 Kg
42 Pix Los / Stick Balado         5.000           9.000        17.000        31.000 1 Bal Isi 2 Kg
43 Semprong / kue lipet         5.500         10.000        18.500        27.000 1 Bal Isi 2.5 Kg
44 Singkong Balado         6.000         11.500        21.500        94.000 1 Bal Isi 2.5 Kg
45 Singkong Pedas         4.500           8.000        15.000        56.000 1 Bal Isi 4.5 Kg
46 Stick Bali         4.500           8.000        14.000        58.000 1 Bal Isi 4.3 Kg
47 Sukro Putih         5.000           9.000        16.500        64.000 1 Bal Isi 4.5 Kg
48 Sukro Pedas         5.000           9.000        17.000        66.000 1 Bal Isi 4.5 Kg
49 Sumpia         6.000         11.500        21.500        94.000 1 Bal Isi 5 Kg
50 Tales         5.500         10.500        19.500        77.000 1 Bal Isi 4.5 Kg
51 Tambang         5.500         10.000        18.500        81.000 1 Bal Isi 5 Kg
52 Telor Gabus         4.500           8.000        14.500        35.000 1 Bal Isi 2.8 Kg
53 Ubi Ungu         6.000         10.500        19.500        44.000 1 Bal Isi 2.5 Kg
54 Wafer         7.000         13.000        25.000        92.000 1 Bal Isi 2.5 Kg


Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer